ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก : 24 มกราคม 2561 ถึง 23 เมษายน 2561
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (22/03/2561 ถึง 04/04/2561) |
12.10 | 12.40 | 11.60 | 11.70 | 29,319,200 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (21/02/2561 ถึง 21/03/2561) |
12.10 | 13.70 | 11.80 | 12.10 | 233,324,800 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
23/04/2561 | 11.60 | 11.70 | 11.40 | 11.40 | 3,717,500 |
20/04/2561 | 11.70 | 11.80 | 11.60 | 11.60 | 1,787,900 |
19/04/2561 | 11.70 | 11.80 | 11.60 | 11.70 | 2,053,300 |
18/04/2561 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 11.80 | 3,464,300 |
17/04/2561 | 11.50 | 11.70 | 11.40 | 11.40 | 3,756,300 |
12/04/2561 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 1,319,200 |
11/04/2561 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 4,127,300 |
10/04/2561 | 11.40 | 11.80 | 11.30 | 11.40 | 3,910,400 |
09/04/2561 | 11.70 | 11.70 | 11.30 | 11.40 | 5,835,200 |
05/04/2561 | 11.80 | 11.80 | 11.60 | 11.60 | 2,047,400 |
04/04/2561 | 11.80 | 11.90 | 11.60 | 11.70 | 2,395,200 |
03/04/2561 | 12.00 | 12.00 | 11.80 | 11.80 | 1,178,000 |
02/04/2561 | 11.90 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | 1,107,100 |
30/03/2561 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.90 | 1,160,500 |
29/03/2561 | 12.00 | 12.20 | 11.60 | 11.70 | 8,910,800 |
28/03/2561 | 12.10 | 12.20 | 11.90 | 12.00 | 3,090,200 |
27/03/2561 | 12.10 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 3,455,800 |
26/03/2561 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.00 | 2,216,100 |
23/03/2561 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | 1,750,000 |
22/03/2561 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | 4,055,500 |
21/03/2561 | 12.30 | 12.30 | 12.10 | 12.10 | 3,017,000 |
20/03/2561 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.30 | 4,614,400 |
19/03/2561 | 12.30 | 12.40 | 12.00 | 12.00 | 4,050,500 |
16/03/2561 | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 2,901,000 |
15/03/2561 | 12.50 | 12.70 | 12.20 | 12.30 | 11,886,100 |
14/03/2561 | 12.90 | 13.50 | 12.20 | 12.50 | 38,224,600 |
13/03/2561 | 13.50 | 13.70 | 12.70 | 12.90 | 19,923,900 |
12/03/2561 | 13.00 | 13.70 | 12.70 | 13.50 | 29,105,900 |
09/03/2561 | 12.50 | 12.70 | 12.40 | 12.70 | 2,976,000 |
08/03/2561 | 12.70 | 13.10 | 12.30 | 12.50 | 11,725,200 |
07/03/2561 | 12.90 | 13.10 | 12.50 | 12.70 | 9,897,500 |
06/03/2561 | 12.10 | 13.00 | 12.00 | 12.90 | 14,028,600 |
05/03/2561 | 12.10 | 12.20 | 11.80 | 12.00 | 3,763,300 |
02/03/2561 | 12.30 | 12.30 | 12.00 | 12.10 | 2,281,500 |
28/02/2561 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 5,560,600 |
27/02/2561 | 12.40 | 12.40 | 12.10 | 12.20 | 3,732,000 |
26/02/2561 | 12.60 | 12.60 | 12.10 | 12.40 | 6,968,900 |
23/02/2561 | 12.30 | 12.60 | 12.20 | 12.50 | 9,113,600 |
22/02/2561 | 12.30 | 12.70 | 12.20 | 12.20 | 16,315,900 |
21/02/2561 | 12.10 | 13.30 | 12.00 | 12.30 | 33,238,300 |
20/02/2561 | 12.40 | 12.50 | 12.10 | 12.10 | 15,109,400 |
19/02/2561 | 13.40 | 13.50 | 12.10 | 12.50 | 30,698,900 |
16/02/2561 | 12.20 | 14.50 | 12.10 | 13.80 | 47,561,200 |
15/02/2561 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | 1,414,000 |
14/02/2561 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 12.00 | 1,667,500 |
13/02/2561 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 958,200 |
12/02/2561 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 11.90 | 362,300 |
09/02/2561 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 11.90 | 950,900 |
08/02/2561 | 12.20 | 12.30 | 12.00 | 12.10 | 1,881,500 |
07/02/2561 | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.20 | 1,318,300 |
06/02/2561 | 11.90 | 12.10 | 11.90 | 12.10 | 2,438,200 |
05/02/2561 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | 414,700 |
02/02/2561 | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 246,700 |
01/02/2561 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 554,200 |
31/01/2561 | 12.10 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 598,400 |
30/01/2561 | 12.20 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 329,500 |
29/01/2561 | 12.10 | 12.20 | 12.10 | 12.20 | 340,200 |
26/01/2561 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.20 | 288,600 |
25/01/2561 | 12.30 | 12.30 | 12.20 | 12.30 | 19,000 |
24/01/2561 | 12.30 | 12.30 | 12.00 | 12.30 | 302,900 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น